Устойчивость изделий из полиэтилена для хранения различных химических веществ
При покупке емкостей из пластика для хранения химических либо пищевых жидкостей, необходимо учитывать фактор коэффициента плотности. Если он превышает показатель 1 (единицу) - у воды именно такой, то следует заказывать изготовление емкости под заказ с увеличенной толщиной стенки. Наше производство принимает такие заявки и производит такие товары, увеличивая количество сырья в необходимом количестве.
Например: Изделие под хранения глицерина, имеющего коэффициент плотности 1,26 потребуется изготовление емкости с увеличением количества сырья (для увеличения толщины стенки) на 30%. Стоимость такого изделия тоже увеличится на 30%.
Пояснения к таблице: R- стойкий; LR— ограниченно стойкий; NR- нестойкий.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА | 23оС | 60оС |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА | 23оС | 60оС |
Азотная кислота (30 %) | R | R | Двунатриевый фосфат | R | R | |
Азотная кислота (50 %) | R | LR | Декстрин | R | R | |
Азотная кислота (70 %) | R | LR | Декстроза | R | R | |
Азотная кислота (95 %) | NR | NR | Декстроза (насыщ. водный раствор) | R | R | |
Амилацетат | NR | NR | Диазоли | R | R | |
Амиловый спирт | R | R | Дибутилфталат | LR | LR | |
Амилхлорид | NR | NR | Дигликолевая кислота | R | R | |
Аммиак (100%-ный газ) | R | R | Дизельное топливо для автотранспорта | R | R | |
Анилин | NR | NR | Диметиламин | NR | NR | |
Ароматические углеводороды | NR | NR | Дисульфат натрия | R | R | |
Аскорбиновая кислота (10 %) | R | R | Дисульфит кальция | R | R | |
Ацетальдегид | LR | NR | Дисульфит натрия | R | R | |
Ацетат бурила | NR | NR | Дихлорбензол (орта- и пара-) | NR | NR | |
Ацетат натрия | R | R | Дихлорид пропилена (100 %) | NR | NR | |
Ацетат свинца | R | R | Дихпоридэтан | NR | NR | |
Бензин | NR | NR | Дихромат калия (40 %) | R | R | |
Бензоат натрия (35%) | R | R | Дихромат натрия | R | R | |
Бензойная кислота (любые конц-ции) | R | R | Диэтиленгликоль | R | R | |
Бензол | NR | NR | Диэтилкетон | LR | LR | |
Бикарбонат натрия | R | R | Дрожжи | R | R | |
Борат натрия | R | R | Дубильная кислота | R | R | |
Борная кислота (любые конц-ции) | R | R | Жидкий хлор | NR | NR | |
Борфтористая кислота | R | R | Жидкость для проявки фотографий | R | R | |
Бром (жидкий) | NR | NR | Йод (раствор в KJ) | LR | LR | |
Бромид калия | R | R | Камфорное масло | LR | LR | |
Бромид натрия | R | R | Карбонат бария (насыщенный раствор) | R | R | |
Бромид цинка | R | R | Карбонат висмута (насыщенный раствор) | R | R | |
Бромистый водород (50 %) | R | R | Карбонат калия | R | R | |
Бура | R | R | Карбонат кальция (насыщенный раствор) | R | R | |
Бутандиол (50 %) | R | R | Карбонат магния | R | R | |
Бутандиол(10%) | R | R | Карбонат натрия | R | R | |
Бутандиол(100%) | R | R | Касторовое масло (любые концентрации) | R | R | |
Бутиловый спирт | R | R | Квасцы (всех типов) | R | R | |
Бутиловый спирт | R | R | Концентрат колы | R | R | |
Бытовое дизельное топливо | R | R | Кофе | R | R | |
Ваниль | R | R | Крахмал (насыщенный раствор) | R | R | |
Вино | R | R | Кремнефтористоводородная кислота | R | LR | |
Виски | R | R | Кремнефтористоводородная кислота (30 %) | R | R | |
Вода | R | R | Ксилол | NR | NR | |
Водород | R | R | Лигроин | LR | LR | |
Воздух | R | R | Лимонная кислота (насыщенная) | R | R | |
Галловая кислота | R | R | Масляная кислота (любые концентрации) | NR | NR | |
Гексанол (коммерческий) | R | R | Метиленхлорид (100 %) | LR | NR | |
Гексахлорбензол | R | R | Метиловый спирт (100 %) | R | R | |
Гидрад бария | R | R | Минеральные масла | R | LR | |
Гидрат аммония (10 %) | R | R | Молоко | R | R | |
Гидрат аммония (30 %) | R | R | Морская вода | R | R | |
Гидрат кальция (любые концентрации) | R | R | Мочевина (30%) | R | R | |
Гидрокарбонат калия | R | R | Муравьиная кислота (любые кон-ции) | R | R | |
Гидроксид калия (концентрат) | R | R | Мыльный раствор (любые концентрации) | R | R | |
Гидроксид магния | R | R | Мышьяковая кислота (любые концентрации) | R | R | |
Гидроксид натрия | R | R | Нафталин | NR | NR | |
Гидрохинон | R | R | Н-гептан | LR | LR | |
Гипохлорит натрия | R | R | Никотин (растворённый) | R | R | |
Гликолевая кислота | R | R | Нитрат аммония (насыщенный раствор) | R | R | |
Гликоль | R | R | Нитрат железа (ico) | R | R | |
Глицерин | R | R | Нитрат калия | R | R | |
Глюкоза | R | R | Нитрат кальция (50%) | R | R | |
Нитрат магния | R | R | Сульфат цинка | R | R | |
Нитрат магния | R | R | Сульфид бария (насыщенный раствор) | R | R | |
Нитрат меди (насыщенный) | R | R | Сульфид углерода | NR | NR | |
Нитрат натрия | R | R | Сульфит калия (концентрат) | R | R | |
Нитрат никеля | R | R | Сульфит калия (концентрат) | R | R | |
Нитрат свинца | R | R | Сульфит натрия | R | R | |
Нитрат серебра (раствор) | R | R | Сульфит натрия | R | R | |
Нитробензол | NR | NR | Сульфонная кислота | R | R | |
Н-октан | R | R | Терпентин | LR | LR | |
Оксид кальция (насыщенный раствор) | R | R | Тетрагидрофуран | LR | NR | |
Оксид углерода (любые конц-ции) | R | R | Тетрафторид бора | R | R | |
Оксид цинка | R | R | Тетрахлорид титана | NR | NR | |
Оливковое масло | R | NR | Толуол | LR | LR | |
Перманганат калия (20 %) | R | R | Трихлорид этилена | NR | NR | |
Персульфат аммония (насыщенный раствор) | R | R | Триэтиленгликоль | R | R | |
Персульфат калия | R | R | Углекислота | R | R | |
Перхлорат калия (10 %) | R | R | Углекислый цинк | R | R | |
Перхлорэтилен | NR | NR | Угольная кислота | R | R | |
Пиво | R | R | Уксус | R | R | |
Пиридин | R | R | Уксусная кислота (10 %) | R | R | |
Подсолнечное масло | R | R | Уксусный ангидрид | NR | NR | |
Пропаргиловый спирт | R | R | Ферроцианид калия II | R | R | |
Пропиленгликоль | R | R | Ферроцианид калия III | R | R | |
Пропиловый спирт | R | R | Ферроцианид натрия | R | R | |
Рассол | R | R | Фосфат | R | R | |
Растворы для использования в фотографии | R | R | Фосфат натрия (tri) | R | R | |
Растворы для осажд. свинца | R | R | Фруктовая пульпа | R | R | |
Растворы для осажд. серебра | R | R | Фруктоза | R | R | |
Растворы для осаждения золота | R | R | Фторид алюминия (любые концентрации) | R | R | |
Растворы для осаждения кадмия | R | R | Фторид аммония (насыщенный раствор) | R | R | |
Растворы для осаждения латуни | R | R | Фторид калия | R | R | |
Растворы для осаждения меди | R | R | Фторид меди (2 %) | R | R | |
Растворы для осаждения никеля | R | R | Фторид натрия | R | R | |
Растворы для осаждения олова | R | R | Фтористый водород (40 %) | R | R | |
Растворы для осаждения цинка | R | R | Фтористый водород (60 %) | R | R | |
Резорцин | R | R | Фурфуриловый спирт | LR | LR | |
Ртуть | R | R | Фурфурол | NR | NR | |
Салициловая кислота | R | R | Хлопковое масло | R | R | |
Селеновая кислота | R | R | Хлор (100%-ный сухой газ) | LR | NR | |
Серная кислота (100%) | R | NR | Хлорат аммония | R | R | |
Серная кислота (50 %) | R | R | Хлорат калия | R | R | |
Серная кислота (70 %) | R | LR | Хлорат кальция (насыщ. Р-р) | R | R | |
Серная кислота (80 %) | R | NR | Хлорат натрия | R | R | |
Серная кислота (96 %) | LR | NR | Хлорбензол | NR | NR | |
Серная кислота (98 %) | LR | NR | Хлорид алюминия (любые концентрации) | R | R | |
Серная кислота (дымящаяся) | NR | NR | Хлорид аммония (насыщенный раствор) | R | R | |
Сероводород | R | R | Хлорид бария (насыщенный раствор) | R | R | |
Сидр | R | R | Хлорид железа (ico) | R | R | |
Синильная кислота | R | R | Хлорид железа(oso) | R | R | |
Синтетические стиральные порошки | R | R | Хлорид калия | R | R | |
Смачивающее вещество | R | R | Хлорид кальция (насыщ. раствор) | R | R | |
Смесь карбоната аммония и карбамата аммония | R | R | Хлорид магния | R | R | |
Соляная кислота (любые концентрации) | R | R | Хлорид меди (насыщенный) | R | R | |
Соляная кислота (сухой газ) | R | R | Хлорид натрия | R | R | |
Спирт из кокосового масла | R | R | Хлорид никеля | R | R | |
Стеариновая кислота | R | R | Хлорид олова (ico) | R | R | |
Стереат цинка | R | R | Хлорид олова (oso) | R | R | |
Сульфат алюминия (любые концентрации) | R | R | Хлорид цинка | R | R | |
Сульфат аммония (насыщенный раствор) | R | R | Хлорная вода (насыщенный раствор 2 %) | R | R | |
Сульфат бария (насыщ.раствор) | R | R | Хлорноватистая (гидрохлористая) кислота | R | R | |
Сульфат железа (oso) | R | R | Хлороформ | LR | NR | |
Сульфат калия | R | R | Хлорсульфоновая кислота (100 %) | NR | NR | |
Сульфат калия (концентрат) | R | R | Хромат калия(40 %) | R | R | |
Сульфат магния | R | R | Царская водка | NR | NR | |
Сульфат меди (насыщенный) | R | R | Цианид калия | R | R | |
Сульфат натрия | R | R | Цианид меди (насыщенный) | R | R | |
Сульфат никеля | R | R | Цианид натрия | R | R | |
|
|
| Чернила | R | R | |
|
|
| Четыреххлористый углерод | LR | NR | |
|
|
| Щавелевая кислота | R | R | |
|
|
| Щелок (10 %) | R | R | |
|
|
| Эмульсификатор для фотографии | R | R | |
|
|
| Этилацетат | LR | NR | |
|
|
| Этилбензол | NR | NR | |
|
|
| Этиленгликоль | R | R | |
|
|
| Этиловый спирт | R | R | |
|
|
| Этиловый спирт (35 %) | R | R | |
|
|
| Этиловый эфир | NR | NR | |
|
|
| Этилхлорид | NR | NR |
**Документ носит справочный характер, необходимо проводить испытания с образцами полиэтилена используемой емкостью.