Труба из полиэтилена высокой плотности для использования в системах питьевого водоснабжения, имеет наружный диаметр 25 мм. Стандарт SDR 13.6 и номинальное давление PN 12,5 характеризуют её как надежную. Толщина стенки трубы составляет 2 мм. Доступна в бухтах длиной 100 и 200 метров.
Трубы из полиэтилена низкого давления предназначены для систем водоснабжения и могут быть изготовлены в различных форматах. Стандартные прямые отрезки имеют длину 12 метров, но по запросу заказчика возможно производство отрезков с длиной, кратной 0,5 метра. Доступны также в бухтах длиной 100, 150 и 200 метров. Трубы диаметром более 160 мм изготавливаются только в отрезках. Эти трубы обладают гладкими внутренней и внешней поверхностями, окрашены в черный цвет с четырьмя синими продольными полосами, равномерно распределенными по периметру. Возможно изготовление труб без маркировочных полос по согласованию с клиентом.
Полиэтиленовые водопроводные трубы устойчивы к экстремальным температурам, будь то очень холодно или жарко. Их уникальная особенность заключается в способности к эластичности, что делает их пригодными для использования в сейсмически активных районах, так как они могут адаптироваться к изменениям окружающей среды. Эти трубы также обладают отличными антикоррозийными свойствами, что делает их подходящими для применения в условиях с высокой влажностью и на болотистых участках. Полиэтиленовые трубы не требуют дополнительной изоляции, упрощая их установку и обслуживание.
Диаметр, мм | 25 |
Вес | 0,148 |
Материал | Полиэтилен ПЭ 100 |
Тип монтажа | Подземный |
Размеры и максимальное рабочее давление труб из ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 изм. 1 |
||||||||
Средний наружный диаметр | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | Овальность после экструзии, не более | ||||
Максимальное рабочее давление воды при 20 °С МПа | ||||||||
1 | 1,25 | 1.6 | ||||||
Толщина стенки | ||||||||
номин. | пред.откл. | номин. | пред.откл. | номин. | пред.откл. | номин | пред.откл. | |
32 | +0,3 | — | — | — | — | 3,0 | +0,5 | 1,3 |
40 | +0,4 | — | — | 3,0 | +0,5 | 3,7 | +0,6 | 1,4 |
50 | +0,5 | 3,0 | +0,5 | 3,7 | +0,6 | 4,6 | +0,7 | 1,4 |
63 | +0,6 | 3,8 | +0,6 | 4,7 | +0,8 | 5,8 | +0,9 | 1,5 |
75 | +0,7 | 4,5 | +0,7 | 5,6 | +0,9 | 6,8 | +1,1 | 1,6 |
90 | +0,9 | 5,4 | +0,9 | 6,7 | +1,1 | 8,2 | +1,3 | 1,8 |
110 | +1,0 | 6,6 | +1,0 | 8,1 | +1,3 | 10,0 | +1,5 | 2,2 |
125 | +1,2 | 7,4 | +1,2 | 9,2 | +1,4 | 11,4 | +1,8 | 2,5 |
140 | +1,3 | 8,3 | +1,3 | 10,3 | +1,6 | 12,7 | +2,0 | 2,8 |
160 | +1,5 | 9,5 | +1,5 | 11,8 | +1,8 | 14,6 | +2,2 | 3,2 |
180 | +1,7 | 10,7 | +1,7 | 13,3 | +2,0 | 16,4 | +2,5 | 3,6 |
200 | +1,8 | 11,9 | +1,8 | 14,7 | +2,3 | 18,2 | +2,8 | 4,0 |
225 | +2,1 | 13,4 | +2,1 | 16,6 | +2,5 | 20,5 | +3,1 | 4,5 |
250 | +2,3 | 14,8 | +2,3 | 18,4 | +2,8 | 22,7 | +3,5 | 5,0 |
280 | +2,6 | 16,6 | +2,5 | 20,6 | +3,1 | 25,4 | +3,9 | 9,8 |
315 | +2,9 | 18,7 | +2,9 | 23,2 | +3,5 | 28,6 | +4,3 | 11,1 |
355 | +3,2 | 21,1 | +3,2 | 26,1 | +4,0 | 32,2 | +4,9 | 12,5 |
400 | +3,6 | 23,7 | +3,6 | 29,4 | +4,5 | 36,3 | +5,5 | 14,0 |
450 | +4,1 | 26,7 | +4,1 | 33,1 | +5,0 | 40,9 | +6,2 | 15,6 |
500 | +4,5 | 29,7 | +4,5 | 36,8 | +5,6 | 45,4 | +6,9 | 17,5 |
560 | +5,0 | 33,2 | +5,0 | 41,2 | +6,2 | 50,8 | +7,9 | 19,6 |
630 | +5,7 | 37,4 | +5,7 | 46,3 | +7,0 | 57,2 | +8,6 | 22,1 |
710 | +6,4 | 42,1 | +6,4 | 52,2 | +7,8 | — | — | 24,9 |
800 | +7,2 | 47,4 | +7,2 | 58,8 | +8,9 | — | — | 28,0 |
900 | +8,1 | 53,3 | +8,0 | — | — | — | — | 31,5 |
1000 | +9,0 | 59,3 | +8,9 | — | — | — | — | 35,0 |
- Комментарии